Количество проверяемых валют | От 1 до 7 валют (опционально) |
---|---|
Скорость проверки, банкнот/мин. | > 100 |
Виды детекций | светодиодный 2-строчный |
Виды детекций | спектральный анализ краски/ИК/магнитные метки/линейный размер/оптическая плотность |
Тип дисплея | ЖК |
Питание, В/Гц | 100-240, 50/60 |
Встроенный аккумулятор | перезаряжаемая литиевая батарея DC9V или 7.5V (опционально) |
Потребляемая мощность, Вт | 5 |
Подключение к ПК | USB разъем |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 143x128x75 |
Вес, кг | 0,55 |
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Автоматический детектор |
Валюта | RUB |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | есть |
Детекция ультрафиолета УФ | нет |
Детекция антистокса iAS | нет |
Детекция видимого образа | нет |
Детекция по оптической плотности | есть |
Потребляемая мощность, Вт. | 5 Вт |
Питание | 220 В/50 Гц |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 143x128x75 |
Вес (кг.) | 0,55 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Тип монитора | ЖК |
Детекция по размеру | есть |
Сетевой интерфейс | USB |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | нет |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | нет |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | да |
Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,6 |
Сопутствующие товары
Похожие товары